Statistik Stadtrekorde nach Jahren
Anzahl der Mülheimer Stadtrekorde seit 1919:
Jahr | 25m-Bahn | 50m-Bahn | gesamt | |||||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | |||||||
Einzel | Staffel | Einzel | Staffel | Einzel | Staffel | Einzel | Staffel | |||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2016 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2015 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
2012 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2010 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2009 | 12 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 10 | 0 | 42 | |
2008 | 9 | 5 | 20 | 8 | 3 | 7 | 9 | 8 | 69 | |
2007 | 26 | 8 | 18 | 9 | 3 | 2 | 13 | 2 | 81 | |
2006 | 3 | 4 | 12 | 11 | 5 | 1 | 15 | 2 | 53 | |
2005 | 4 | 8 | 17 | 19 | 3 | 5 | 16 | 10 | 82 | |
2004 | 7 | 0 | 16 | 6 | 11 | 9 | 5 | 10 | 64 | |
2003 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
2002 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1999 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 29 | |
1998 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
1997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | |
1994 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
1993 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
1992 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
1991 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
1990 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1988 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | 40 | |
1987 | 8 | 16 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 57 | |
1986 | 19 | 10 | 15 | 12 | 12 | 5 | 6 | 4 | 83 | |
1985 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 30 | |
1984 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
1983 | 14 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40 | |
1982 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | |
1981 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1978 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
1977 | 4 | 6 | 14 | 9 | 9 | 0 | 13 | 0 | 55 | |
1976 | 17 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0 | 22 | 0 | 70 | |
1975 | 17 | 3 | 8 | 3 | 21 | 1 | 7 | 3 | 63 | |
1974 | 11 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 35 | |
1973 | 14 | 5 | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 44 | |
1972 | 13 | 0 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | |
1971 | 11 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
1970 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1969 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1968 | 15 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | |
1967 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | |
1966 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
1965 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
1964 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 27 | |
1963 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
1962 | 8 | 10 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42 | |
1961 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | |
1960 | 0 | 7 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 39 | |
1959 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | |
1958 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
1957 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1956 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1955 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1953 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1952 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
1951 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
1941 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
1936 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
1935 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
1934 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
1933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1932 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
1930 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
1928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
1927 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
1922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1919 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Quelle: Günter Jatzek und eigene Erhebungen | ||||||||||
zurück |