Die neusten Veranstaltungen
Datum | Veranstaltung | Ort | Bahn |
---|---|---|---|
16.09.2023-17.09.2023 | Stadtmeisterschaften 2023 - Ki... | Mülheim an der Ruhr | Kurzbahn |
15.09.2023-17.09.2023 | Stadtmeisterschaften 2023 - Ku... | Mülheim an der Ruhr | Kurzbahn |
12.08.2023 | Nordrhein-Westfälischen Meist... | Bochum | Langbahn |
17.06.2023-18.06.2023 | Dumeklemmer Pokal-Schwimmfest | Ratingen | Langbahn |
16.06.2023-18.06.2023 | Deutsche Meisterschaften Schwi... | Stuttgart | Langbahn |
Die Datenbank beinhaltet 107784 Einzel- und 3340 Staffelergebnisse aus insgesamt 1124 Veranstaltungen mit 1160 Schwimmern.
Quelle: www.sg-muelheim-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr