intern. Masters
intern. Masters
14.01.2023-15.01.2023, Kurzbahn, Gau-Algesheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 200 B | Janßen, Thomas | 1968 | M | 02:52,93 | 2 | Details |
16 | 200 F | Stermann, Ragnar | 1966 | M | 02:12,33 | 1 | Details |
22 | 50 R | Stermann, Ragnar | 1966 | M | 00:31,39 | 1 | |
24 | 100 B | Janßen, Thomas | 1968 | M | 01:17,17 | 2 | Details |
26 | 50 F | Janßen, Thomas | 1968 | M | 00:27,57 | 1 | |
31 | 50 S | Janßen, Thomas | 1968 | M | 00:31,05 | 2 | |
31 | 50 S | Stermann, Ragnar | 1966 | M | 00:29,99 | 1 | |
33 | 100 R | Stermann, Ragnar | 1966 | M | 01:10,42 | 1 | Details |
37 | 50 B | Janßen, Thomas | 1968 | M | 00:33,66 | 1 | |
39 | 100 F | Janßen, Thomas | 1968 | M | 01:00,41 | 1 | Details |
39 | 100 F | Stermann, Ragnar | 1966 | M | 01:00,46 | 2 | Details |
Quelle: www.sg-muelheim-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr