NRW Schwimm-Mehrkampf der Jahr...
NRW Schwimm-Mehrkampf der Jahrgänge 2011 bis 2013
13.05.2023-14.05.2023, Langbahn, Bochum
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 100 S | Blasch, Nele | 2013 | W | 01:46,60 | 8 | Details |
2 | 200 S | Farès, Maya | 2011 | W | 03:19,97 | 7 | Details |
3 | 200 R | Skokic, Hannah | 2011 | W | 02:52,17 | 8 | Details |
3 | 200 R | Jessen, Jule | 2013 | W | 03:11,89 | 6 | Details |
3 | 200 R | Maierhofer, Maria | 2013 | W | 03:13,57 | 8 | Details |
4 | 200 B | Weckbecker, Emma | 2012 | W | 03:24,24 | 10 | Details |
4 | 200 B | Helesch, Calista | 2012 | W | 03:24,86 | 12 | Details |
5 | 200 F | Jänike, Johanna | 2011 | W | 02:38,07 | 9 | Details |
5 | 200 F | Erward, Emilia | 2012 | W | 02:53,01 | 8 | Details |
8 | 200 R | Vaubel, Robert | 2012 | M | 03:08,85 | 8 | Details |
8 | 200 R | Düngel, Ben | 2013 | M | 03:01,27 | 1 | Details |
10 | 200 F | Körner, Fabian | 2011 | M | 02:27,82 | 4 | Details |
10 | 200 F | Gitmann, Daniel | 2012 | M | 02:48,80 | 4 | Details |
10 | 200 F | Ritter, Daniel | 2013 | M | 03:25,25 | 14 | Details |
11 | 400 F | Jänike, Johanna | 2011 | W | 05:25,70 | 21 | Details |
11 | 400 F | Erward, Emilia | 2012 | W | 06:09,95 | 31 | Details |
11 | 400 F | Blasch, Nele | 2013 | W | 06:34,38 | 23 | Details |
11 | 400 F | Farès, Maya | 2011 | W | 05:24,61 | 20 | Details |
11 | 400 F | Skokic, Hannah | 2011 | W | 05:21,55 | 16 | Details |
11 | 400 F | Jessen, Jule | 2013 | W | 06:18,15 | 15 | Details |
11 | 400 F | Maierhofer, Maria | 2013 | W | 06:38,23 | 29 | Details |
11 | 400 F | Weckbecker, Emma | 2012 | W | 05:56,07 | 21 | Details |
11 | 400 F | Helesch, Calista | 2012 | W | 05:47,61 | 13 | Details |
12 | 400 F | Vaubel, Robert | 2012 | M | 05:55,83 | 17 | Details |
12 | 400 F | Düngel, Ben | 2013 | M | 05:56,45 | 5 | Details |
12 | 400 F | Körner, Fabian | 2011 | M | 05:24,22 | 17 | Details |
12 | 400 F | Gitmann, Daniel | 2012 | M | 06:00,65 | 21 | Details |
12 | 400 F | Ritter, Daniel | 2013 | M | 07:15,64 | 37 | Details |
13 | 15 X | Blasch, Nele | 2013 | W | 00:10,11 | 8 | |
13 | 15 X | Jessen, Jule | 2013 | W | 00:13,25 | 35 | |
Quelle: www.sg-muelheim-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr